Orientador | Aluno | Nível |
Entrada (Sem/ano) |
---|---|---|---|
Ana Maria Caetano de Faria | Cecilia Horta Ramalho Pinto | M | 1º/2022 |
Giovanna Caliman Camatta | D | 2º/2021 | |
Lucas Haniel de Araujo Ventura | D | 1º/2023 | |
Marcos Felipe Andrade de Oliveira | D | 1º/2021 | |
Mariana de Almeida Oliveira | D | 1º/2020 | |
Monique Macedo Coelho | D | 1º/2021 | |
Andréa Mara Macedo | NELIO CUNHA GONCALVES | D | 2º/2019 |
Ângela Maria Ribeiro | Rafael Moraes Aguiar | D | 1º/2020 |
Angélica Thomaz Vieira | Isabela Garbazza Vieira | M | 1º/2022 |
Joao Victor Silva Magalhaes | M | 1º/2023 | |
Clênio Silva da Cruz | D | 1º/2020 | |
Érika da Silva Rosa | D | 2º/2020 | |
Viviani Mendes de Almeida | D | 2º/2020 | |
Carlos Delfin Chávez Olórtegui | Gladstony de Oliveira Souza | M | 1º/2022 |
Rafaela Silva Magalhães | M | 2º/2022 | |
Matheus Aragão Motta | D | 1º/2022 | |
Rafael José Luis Saavedra Langer | D | 2º/2021 | |
Carlos Renato Machado | Adalberto Sales Miranda Junior | M | 1º/2021 |
Wesley Roger Rodrigues Ferreira | D | 2º/2019 | |
Dawidson Assis Gomes | CLARA COUTO FERNANDEZ | M | 1º/2022 |
Thais Fernandes Bassani | M | 1º/2023 | |
María José González Armijos | D | 1º/2021 | |
Vinicius de Souza Góes | D | 1º/2019 | |
Erich Birelli Tahara | Amanda Cristina Pereira Antônio | M | 1º/2023 |
Fabiana Simão Machado | Anderson Philip Nonato Santos | M | 1º/2022 |
Laura Lis de Oliveira Santos | M | 2º/2022 | |
Maycon Douglas Marques | M | 2º/2022 | |
Natalia Fernanda de Melo Oliveira | D | 1º/2023 | |
Paulo Gaio Leite | D | 1º/2019 | |
RAFAELA DAS DORES PEREIRA | D | 2º/2019 | |
Rayane Aparecida Nonato Rabelo | D | 2º/2019 | |
Fabíola Mara Ribeiro | Juliana Paiva Silveira Lacerda | M | 1º/2022 |
ESTHER MARQUES ALVES MACIEL | D | 2º/2022 | |
Izabella Bárbara Quirino de Lima | D | 2º/2019 | |
Juliana da Silva Brandi Oliveira | D | 2º/2021 | |
Melissa Teixeira Goulart | D | 2º/2020 | |
Nathalia Costa Silva | D | 2º/2022 | |
Thiago Araújo Andrade | D | 2º/2021 | |
Flávio Almeida Amaral | Gabrielly Carvalho de Mattos | M | 2º/2021 |
Peter Silva Rocha | D | 2º/2019 | |
Glória Regina Franco | Frederico Gabriel de Carvalho Oliveira | M | 1º/2023 |
Bernardo Freire Starling Soares | D | 2º/2022 | |
Daniela de Laet Souza | D | 1º/2019 | |
Izabela Mamede Costa Andrade da Conceição | D | 2º/2022 | |
Jessica Caroline Duarte | D | 1º/2019 | |
Larissa Marcely Gomes Cassiano | D | 2º/2020 | |
Gustavo Batista de Menezes | MARIA LUIZA MUNDIM PORTO PEDROSA | D | 2º/2022 |
Helton da Costa Santiago | Cristofem Ramos Braga Alves | M | 2º/2022 |
Helena Perez Coelho | M | 2º/2022 | |
Tamires Moreira Gomes | M | 2º/2021 | |
Caroline Leonel Vasconcelos de Campos | D | 1º/2021 | |
Gregório Grama Cavalcante | D | 1º/2018 | |
Michele Faria Ramos | D | 1º/2019 | |
Jacqueline Isaura Alvarez Leite | HIRLA KAREN FIALHO HENRIQUES | D | 2º/2018 |
Janayne Luihan Silva | D | 1º/2020 | |
Marina Carvalho Rassbach | D | 2º/2020 | |
Núbia Alexandre de Melo Nunes | D | 1º/2019 | |
SABRINA PINHEIRO FABRINI | D | 2º/2020 | |
Jader dos Santos Cruz | Júlia Guimarães Mendes Alves | D | 1º/2022 |
João Trindade Marques | Manuela Viana Renno Rodrigues | M | 2º/2022 |
Carlos Felipe Estevez Castro | D | 1º/2020 | |
Daniele Almeida Alves | D | 2º/2020 | |
ELLEN CAROLINE NOBRE SANTOS | D | 2º/2020 | |
Raianna Saskia Boni de Vasconcelos Mendes | D | 1º/2017 | |
Siad Cedric Gbadeguetchin AMADOU | D | 1º/2020 | |
Thiago Henrique Jiran Ferreira Leite | D | 2º/2021 | |
Leda Quercia Vieira | Ana Elisa Nolasco e Silva | D | 1º/2023 |
Lis Ribeiro do Valle Antonelli | Camila Medeiros Costa | D | 1º/2022 |
Thais Abdala Torres | D | 1º/2021 | |
Liza Figueiredo Felicori Vilela | Yala Sampaio | M | 1º/2022 |
CHRISTINA APARECIDA MARTINS | D | 2º/2019 | |
Glória Maria da Silva | D | 1º/2022 | |
Igor Visconte Gonçalves | D | 2º/2019 | |
Laís Cardoso Cunha | D | 1º/2019 | |
Ligia Duval Sampaio | D | 3º/2022 | |
Manuela Cristina Emiliano Ferreira | D | 3º/2022 | |
Raniele da Silva Moreira | D | 1º/2023 | |
Luis Henrique Franco | Josiane Teixeira de Andrade Chaves | D | 2º/2021 |
Luiz Pedro de Souza Costa | D | 2º/2020 | |
Maria de Fátima Martins Horta | Sarah Cristina Pereira do Nascimento | M | 1º/2022 |
Mariana Torquato Quezado de Magalhães | Juliana Rodrigues Moraes | M | 1º/2022 |
Camila Cristina Dourado de Souza | D | 2º/2021 | |
John Alexanders Amaya Parra | D | 1º/2018 | |
Veronica Silva Valadares | D | 1º/2020 | |
Victor Mendonça de Rezende Fabri | D | 2º/2022 | |
Mauro Martins Teixeira | Fernando Roque Ascenção | D | 1º/2018 |
PEDRO HENRIQUE DE SOUSA PALMEIRA | D | 2º/2022 | |
Miriam Chaves Schultz | Filipe Nogueira Franco | D | 2º/2019 |
Rafaela Salgado Ferreira | BEATRIZ MURTA REZENDE MORAES RIBEIRO | M | 1º/2022 |
Lucas Abreu Diniz | M | 1º/2023 | |
Amanda Del Rio Abreu Rosa | D | 1º/2022 | |
Luiza Valença Barreto | D | 2º/2020 | |
Rafael Pinto Vieira | Gabriela Machado Parreira | D | 1º/2019 |
Ricardo Tostes Gazzinelli | Sarah Aparecida Rodrigues Sérgio | M | 1º/2022 |
Bianca de Oliveira | D | 1º/2019 | |
Guilherme de Castro Maia | D | 1º/2019 | |
Julia Ramos Sampaio | D | 2º/2021 | |
Thiciany Blener Lopes | D | 2º/2019 | |
Rita Gomes Wanderley Pires | SARAH MARTINS PRESTI DA SILVA | D | 3º/2018 |
Ronaldo Alves Pinto Nagem | Aline Mendes da Rocha | D | 1º/2020 |
Karim de Sousa Marins | D | 1º/2019 | |
Santuza Maria Ribeiro Teixeira | Carlos Roberto de Almeida Júnior | M | 1º/2021 |
Hugo Itaru Sato | M | 1º/2022 | |
Isabela Vieira da Costa | M | 2º/2021 | |
Julia De Souza Reis | M | 1º/2022 | |
Sérgio Costa Oliveira | Vinícius Martins Borges | M | 1º/2021 |
Tatiani Uceli Maioli | THAIS MOREIRA ABREU | M | 2º/2022 |
Thiago Verano-Braga | BRENDA RAÍSSA DE OLIVEIRA | D | 2º/2019 |
Lucas Rodrigues Aguiar Ribeiro | D | 2º/2021 |
Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha
Cx Postal 486 - 31270-901, Belo Horizonte, MG
Fone:(31)3409-2615 - Fax:(31)3409-2614
E-mail: pg-biq@icb.ufmg.br
Localização